Dış Özellikler | |
---|---|
Cihaz tipi | Akıllı telefon |
Dizayn | Bar tipi |
Klavye | Yok |
Ölçüler | 123.9 x 60.2 x 13.9 mm |
Ağırlık | 169 gr |
Kullanım | Standart |
Teknoloji | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Ekran | |
Ekran tipi | AMOLED |
Dokunmatik ekran | Var |
Renk | 16 milyon |
Fiziksel boyut | 4.0 inç |
Çözünürlük | 360 x 640 piksel |
Diğer özellikler | Kapasitif dokunmatik ekran, multi-touch (çoklu dokunma), 184 ppi piksel yoğunluğu |
Cihaz özellikleri | |
Kişisel bilgi yönetimi | Takvim, alarm, hesap makinesi, notlar |
Mesajlaşma | SMS, MMS |
Döküman yönetimi | Word, Excel, PowerPoint, PDF vd. |
E-Posta | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange |
Çağrı bildirimi | Titreşim, gerçek ses |
Oyun | Var |
Bağlantı | |
Bluetooth | Var, v3.0 |
USB | microUSB v2.0 |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b, g, n |
TV-out ( TV çıkışı ) | Var |
NFC | Var |
Tarayıcı | HTML, HTML5, XHTML, WAP 2.0, Flash Lite (4.0), Javascript 1.8, XML |
Data - Veri hızı | HSDPA ile 14.4 Mbp/s; HSUPA ile 5.76 Mbp/s ve ayrıca UMTS, EDGE, GPRS hızlarında |
Multimedya | |
Müzik çalar | Var |
Ses formatları | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, WAV, RealAudio 10, AMR, MIDI |
Video oynatıcı | Var |
Video formatları | MPEG4, H.263, H.264, AVI, 3GPP, RealVideo, RealVideo 10, Flash Video |
Radyo | Var, RDS radyo özellikli |
Görüntü işleme | Görüntü düzenleme, efektler, slayt gösterisi |
Kamera | |
Kamera | 41 megapiksel |
Özellikler | LED, Xenon flash; auto focus, dokunmatik odaklama, yüz algılama, video sabitleyici, coğrafi etiketleme, zamanlayıcı, dijital zoom, pozlama kontrolü |
Video | Var, 1920x1080 piksel (1080p) ve 1280x720 piksel (720p) çözünürlükte 30 FPS HD kalitesinde çekim |
Video kayıt formatları | MPEG4, H.263, H.264 |
İkinci kamera | VGA, 0.3 megapiksel |
Donanım ve Yazılım | |
İşletim sistemi | Symbian |
Sürüm | ^3, Anna ve Belle sürümüne yükseltilebilir |
İşlemci ( CPU, çipset ) | Tek çekirdek ARM 11, 1300 MHz |
Grafik işlemcisi ( GPU ) | Var |
Sistem hafızası ( RAM, ROM ) | 512 MB RAM, 1 GB ROM |
Sensörler | İvme ölçer, pusula, yakınlık |
Uydu sistemi | GPS, A-GPS |
Dahili hafıza | 16 GB |
Hafıza kartı | Var, microSD, microSDHC ile maksimum 32 GB'a kadar |
Java | Var, MIDP 2.1 |
Batarya | |
Batarya | Standart batarya, lityum iyon |
Kapasite | 1400 mAh |
Bekleme ve konuşma süresi | 465 saat, 11 saat |
Bekleme ve konuşma süresi ( 3G ) | 540 saat, 6 saat 50 dakika |
Hiç yorum yok :