Marka / Model | |
| Marka | Apple |
| Model | iPhone 5 |
| Diğer model adı | Apple iPhone 5 iOS 6 smartphone |
| Form faktör | Candybar |
| Renk | Black, White |
Şebeke | |
| GSM şebeke | 3G, CDMA, CDMA2000, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, HSUPA |
| Servis | 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 |
Bağlantılar | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP |
| Kızılötesi | Hayır |
| Wi-Fi(WLAN) | Evet |
| USB | 2.0 |
| Faks / Veri | Evet |
Ekran | |
| Ana ekran | LED-backlit IPS TFT capacitive touchscreen |
| Renkli ekran | 16M renkler |
| Boyutlar | 101 mm. |
| Çözünürlük | 640 x 1136 piksel |
| Dış ekran | Hayır |
Bellek | |
| Dahili bellek | 16GB/32GB/64GB |
| Harici bellek | Hayır |
| Bellek Kartı yuvaları | Hayır |
| Bellek kartı tipleri | Hayır |
Temel özellikler | |
| Pil | Li-Ion 1440 mAh (5.45 Wh) |
| Bekleme süresi | 225 Saat |
| Konuşma süresi | 8 Saat |
Arama | |
| Tireşim | Evet |
| Foto ID | Evet |
| Melodiler | MP3, Polyfone |
Kamera | |
| Kamera | Evet |
| Megapiksel | 8.0 megapiksel |
| Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 3264×2448 piksel |
| Dijital zum | Yesx |
| Optik zum | Hayır |
| Otomatik netleme | Evet |
| Flaş | Evet |
| Video kayıt | Evet |
| İkinci (dahili) kamera | Evet |
Mesaj | |
| SMS | Evet |
| MMS | Evet |
| T9 metin girişi | Bilinmiyor |
| E-posta | Evet |
| HTML tarayıcı | Evet |
Multimedya | |
| FM radyo çalar | Hayır |
| Java desteği | Hayır |
| Ses çalar | Hayır |
| Video oynatma | Hayır |
Özellikler | |
| Melodi ekleme | Evet |
| Ajanda fonksiyonları | Organiser, Voice memo, Push Email |
| Görüntülü görüşme | Evet |
| Diğer özellikler | iOS 4 and upgradeable, Accelerometer & Proximity sensor, Gyro senso, 3.5 mm audio jack, Multi-touch input, MicroSIM card, iCloud, Twitter, Facebook, TV-out, Image editor |
Format | |
| Ağırlık | 112 g. |
| Boyutlar (Y x G x D) | 123.8×58.6×7.6 mm. |

Hiç yorum yok :