Marka / Model | |
Marka | Samsung |
Model | Galaxy S4 |
Diğer model adı | Samsung Galaxy S4 Android Smartphone |
Form faktör | Candybar |
Renk | Black, White |
Şebeke | |
GSM şebeke | 2G, 3G, 4G, GSM, HSDPA, LTE |
Servis | 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
Bağlantılar | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP |
Kızılötesi | Bilinmiyor |
Wi-Fi(WLAN) | Evet |
USB | MicroUSB v2.0 |
Faks / Veri | Bilinmiyor |
Ekran | |
Ana ekran | Super AMOLED Advanced capacitive touchscreen |
Renkli ekran | 16M renkler |
Boyutlar | 127 mm. |
Çözünürlük | 1080 x 1920 piksel |
Dış ekran | Hayır |
Bellek | |
Dahili bellek | 16GB/32GB/64GB |
Harici bellek | 64GB |
Bellek Kartı yuvaları | 1 |
Bellek kartı tipleri | MicroSD |
Temel özellikler | |
Pil | Li-Ion 2600 mAh |
Bekleme süresi | Bilinmiyor |
Konuşma süresi | Bilinmiyor |
Arama | |
Tireşim | Evet |
Foto ID | Bilinmiyor |
Melodiler | MP3, WAV |
Kamera | |
Kamera | Evet |
Megapiksel | 13.0 megapiksel |
Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 4128x3096 piksel |
Dijital zum | Hayır |
Optik zum | Hayır |
Otomatik netleme | Evet |
Flaş | Evet |
Video kayıt | Evet |
İkinci (dahili) kamera | Evet |
Mesaj | |
SMS | Evet |
MMS | Evet |
T9 metin girişi | Evet |
E-posta | Evet |
HTML tarayıcı | Evet |
Multimedya | |
FM radyo çalar | Hayır |
Java desteği | Evet |
Ses çalar | AC3, eAAC, FLAC, MP3, WAV |
Video oynatma | DivX, H263, H264, MP4, WMV |
Özellikler | |
Melodi ekleme | Evet |
Ajanda fonksiyonları | Organizer, Push Email, IM |
Görüntülü görüşme | Bilinmiyor |
Diğer özellikler | Micro-SIM, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, HDR, Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Smart Stay eye tracking, Dropbox (50 GB storage), Image/video editor, D |
Format | |
Ağırlık | 130 g. |
Boyutlar (Y x G x D) | 136.6x69.8x7.9 mm. |
Hiç yorum yok :